
| 机组型号 | 功率 | 品牌 | 型号 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|
| CKDK-200 | 220/245 | ![]() |
6LTAA8.9-G2 | |
| CKDK-220 | 230/253 | 6LTAA8.9-G3 | ||
| CKDK-320 | 340 | 6ZTAA13-G3 | ||
| CKDK-400 | 400 | 6ZTAA13-G4 | ||
| CKDK-400 | 400 | QSZ13-G2 |
| 机组型号 | 功率 | 品牌 | 型号 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|
| CKKK-300 | 280/310 | ![]() |
PTA780G3 | |
| CKKK-300 | 300/330 | PTA780G5 | ||
| CKKK-350 | 320/360 | PTAA780G1 | ||
| CKKK-350 | 360/400 | PTAA780G3 | ||
| CKKK-400 | 400/440 | PTAA890G1 |
| 机组型号 | 功率(KW) | 品牌 | 型号 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|
| CKYC-250 | 235/258.5 | ![]() |
YC6M350L-D20 | |
| CKYC-300 | 281/309 | YC6MK420L-D20 | ||
| CKYC-350 | 321/352 | YC6MJ480L-D20 | ||
| CKYC-400 | 368/405 | YC6T550L-D21 | ||
| CKYC-400 | 401/441 | YC6T600L-D22 |
| 机组型号 | 功率(KW) | 品牌 | 型号 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|
| CKSC-200 | 204 | ![]() |
SC8D280D2 | |
| CKSC-200 | 228 | SC9D310D2 | ||
| CKSC-250 | 255 | SC9D340D2 | ||
| CKSC-300 | 308 | SC13G420D2 | ||
| CKSC-300 | 338 | SC12E460D2 | ||
| CKSC-350 | 373 | SC15G500D2 | ||
| CKSC-400 | 445 | SC25G610D2 |